Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0% 0 0% 0 0%
2 B 0 0% 0 0% 0 0%
3 AB 0 0% 0 0% 0 0%
4 O 0 0% 0 0% 0 0%
5 A+ 0 0% 0 0% 0 0%
6 A- 0 0% 0 0% 0 0%
7 B+ 0 0% 0 0% 0 0%
8 B- 0 0% 0 0% 0 0%
9 AB+ 0 0% 0 0% 0 0%
10 AB- 0 0% 0 0% 0 0%
11 O+ 0 0% 0 0% 0 0%
12 O- 0 0% 0 0% 0 0%
13 TIDAK TAHU 0 0% 0 0% 0 0%
JUMLAH 0 0% 0 0% 0 0%
BELUM MENGISI 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 0 0% 0 0% 0 0%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Tuban Adalah Kita

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Desa Cangkring
Desa : Cangkring
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : cangkring.plumpang417@gmail.com

Arsip Artikel